Прайс-лист на бетон и растворы в Казани
Цены указаны за 1 м³ с НДС. Итоговая стоимость зависит от объёма, марки и адреса доставки — уточняйте у менеджера.
| Марка | Цена с НДС, за м³ |
|---|---|
| Бетон М100 W4-W6 F100 (гравий) | от 2 850 ₽ |
| Бетон М150 W4-W6 F100 (гравий) | от 2 950 ₽ |
| Бетон М200 W4-W6 F100 (гравий) | от 3 200 ₽ |
| Бетон М250 W4-W6 F100 (гравий) | от 3 400 ₽ |
| Бетон М250 W6 F300 (Щебень) | от 4 700 ₽ |
| Бетон М300 W4-W6 F100 (гравий) | от 3 700 ₽ |
| Бетон М350 W4-W6 F100 (гравий) | от 3 900 ₽ |
| Бетон М350 W6 F300 (Щебень) | от 5 200 ₽ |
| Бетон М400 W4-W6 F100 (гравий) | от 4 200 ₽ |
| Бетон М400 W6 F300 (Щебень) | от 5 600 ₽ |
| Марка | Цена с НДС, за м³ |
|---|---|
| Бетон М100 W4-W6 F100 (гравий) | от 2 850 ₽ |
| Бетон М150 W4-W6 F100 (гравий) | от 2 950 ₽ |
| Бетон М200 W4-W6 F100 (гравий) | от 3 200 ₽ |
| Бетон М250 W4-W6 F100 (гравий) | от 3 400 ₽ |
| Бетон М250 W6 F300 (Щебень) | от 4 700 ₽ |
| Бетон М300 W4-W6 F100 (гравий) | от 3 700 ₽ |
| Бетон М350 W4-W6 F100 (гравий) | от 3 900 ₽ |
| Бетон М350 W6 F300 (Щебень) | от 5 200 ₽ |
| Бетон М400 W4-W6 F100 (гравий) | от 4 200 ₽ |
| Бетон М400 W6 F300 (Щебень) | от 5 600 ₽ |
| Марка | Цена с НДС, за м³ |
|---|---|
| Бетон М100 W4-W6 F100 (гравий) | от 2 850 ₽ |
| Бетон М150 W4-W6 F100 (гравий) | от 2 950 ₽ |
| Бетон М200 W4-W6 F100 (гравий) | от 3 200 ₽ |
| Бетон М250 W4-W6 F100 (гравий) | от 3 400 ₽ |
| Бетон М250 W6 F300 (Щебень) | от 4 700 ₽ |
| Бетон М300 W4-W6 F100 (гравий) | от 3 700 ₽ |
| Бетон М350 W4-W6 F100 (гравий) | от 3 900 ₽ |
| Бетон М350 W6 F300 (Щебень) | от 5 200 ₽ |
| Бетон М400 W4-W6 F100 (гравий) | от 4 200 ₽ |
| Бетон М400 W6 F300 (Щебень) | от 5 600 ₽ |
Цена зависит от объёма и фракции — уточняйте по телефону +7 (843) 297-55-00 или оставьте заявку.
Цена зависит от объёма и фракции — уточняйте по телефону +7 (843) 297-55-00 или оставьте заявку.
Цена зависит от объёма и фракции — уточняйте по телефону +7 (843) 297-55-00 или оставьте заявку.
Цена зависит от объёма и фракции — уточняйте по телефону +7 (843) 297-55-00 или оставьте заявку.
Цена зависит от объёма и фракции — уточняйте по телефону +7 (843) 297-55-00 или оставьте заявку.
Цены указаны «от» и не являются публичной офертой. Для крупных заказов действуют специальные условия — уточните у менеджера по телефону +7 (843) 297-55-00.
Доставка бетона миксером
Автобетоносмесители: стоимость рейса по Казани, простоя и километра за городом| Автобетоносмеситель | Доставка по Казани | Простой, за час | Межгород, за км |
|---|---|---|---|
| АБС 7м3 | от 4 000 ₽ | от 1 300 ₽ | от 150 ₽ |
| АБС 9м3 | от 5 000 ₽ | от 1 500 ₽ | от 170 ₽ |
| АБС 10м3 | от 6 000 ₽ | от 1 800 ₽ | от 190 ₽ |
| АБС 12м3 | от 7 000 ₽ | от 2 200 ₽ | от 210 ₽ |
Аренда автобетононасоса
Подача бетона на высоту, через забор и в труднодоступные места| Автобетононасос | Подача по Казани, за час | Минимальный заказ |
|---|---|---|
| АБН 24м | от 4 000 ₽ | от 4 ч |
| АБН 37м | от 4 000 ₽ | от 5 ч |
| АБН 46м | от 5 000 ₽ | от 5 ч |
Заявка
Оставьте заявку
Уточним стоимость под ваш объём и адрес доставки.
+7 (843) 297-55-00
Пн–Пт с 7:00 до 23:00